Formations en Informatique de Lille
Portail pédagogique
Informations Générales | ||
---|---|---|
Responsable | Bilel Derbel, Sophie Tison, Marie-Émilie Voge | |
Semestre | S1 | |
Enseignement | Obligatoire -- Présentiel | |
UEs pré-requises | ||
Modalités d’évaluation | Contrôle continu -voir moodle | |
Bloc de compétences | Algorithmique |
Répartition horaire | CM | CTD | TD | TP | à distance | total |
---|---|---|---|---|---|---|
Heures encadrées | 12 | 18 | 18 | 48 | ||
Travail Personnel | 48 |
Le but de l'algorithmique peut être résumé en " trouver un "bon" algorithme " pour un problème donné. Cela soulève de nombreuses questions:
L'objectif du cours est de préparer à répondre à ces questions difficiles, d'entraîner au "computational thinking", donc de développer les compétences suivantes :